Niciun articol în coş!
| Subtotal | RON 0.00 |
|---|---|
| Total | RON 0.00 |
Toate prețurile publicate pe site sunt considerate TVA inclus.
Le Sac operează prin distribuția de produse din colecții anterioare la prețuri reduse (secțiunea Outlet), produse din colecții actuale (secțiunea Colecție), precum și produse sub marca Le Sac.
Prețul tăiat, la produsele din secțiunea Outlet și, în unele cazuri, și în secțiunea Colecție, este prețul recomandat de producător sau furnizor (sau aplicat de terți) și nu cel aplicat anterior de Le Sac.
Prețul tăiat și procentul din dreapta nu indică o reducere sau un discount, ci doar un punct de referință pentru compararea prețului de listă cu cel aplicat de Le Sac.
În cazul produselor marca Le Sac, Le Sac își propune să ofere clienților cel mai bun raport calitate/preț, eliminând costurile inutile de distribuție printr-o gestionare optimizată și directă a lanțului de aprovizionare.
Formularea „Cel mai bun preț din ultimele 30 de zile”, dacă este prezentă, indică cel mai mic preț la care produsul a fost oferit în ultimele treizeci de zile.
pret recomandat
RON 122.07
Cel mai bun preț ultimele 30 de zile**: RON 66.07
Gen: barbat
Material: 100% ACRIL, 100% ACRIL EOD
Eticheta produsului poate arăta prețul de vânzare
GHID DE MĂRIMI: VANS
ÎNCĂLȚĂMINTE:
| UE (ITA) | Regatul Unit | BĂRBAT DIN SUA | FEMEI DIN SUA |
|---|---|---|---|
| 34,5 | 2,5 | 3.5 | 5 |
| 35 de ani | 3 | 4 | 5.5 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 6 |
| 36,5 | 4 | 5 | 6,5 |
| 37 | 4.5 | 5.5 | 7 |
| 38 de ani | 5 | 6 | 7,5 |
| 38,5 | 5.5 | 6,5 | 8 |
| 39 | 6 | 7 | 8,5 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 9 |
| 40,5 | 7 | 8 | 9,5 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 10 |
| 42 | 8 | 9 | 10,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 11 |
| 43 | 9 | 10 | 11,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 12 |
| 44,5 | 10 | 11 | 12,5 |
| 45 de ani | 10,5 | 11,5 | 13 |
| 46 | 11 | 12 | 13,5 |
| 47 | 12 | 13 | 14 |
| 48 | 13 | 14 | 14,5 |
| 49 | 14 | 15 | 15 |
| 50 | 15 | 16 | 15,5 |
TOP BĂRBĂTEȘTI:
| Tăiați | Piept |
|---|---|
| XS | 88-91 |
| S. | 92 - 97 |
| M. | 98 - 102 |
| THE | 103 - 107 |
| XL | 108 - 112 |
| XXL | 113 - 119 |
TRICOU BĂRBĂTEȘTI Croială clasică:
| Tăiați | Piept |
|---|---|
| XS | 72 - 82 |
| S. | 83 - 91 |
| M. | 92 - 102 |
| THE | 103 - 112 |
| XL | 113 - 122 |
| XXL | 123 - 132 |
TRICOU BĂRBĂTEȘTI Croială slim:
| Tăiați | Regatul Unit | UE/IT/FR | Piept |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 77 - 84 |
| S. | 36 | 46 | 85 - 91 |
| M. | 38 de ani | 48 | 92 - 102 |
| THE | 40 | 50 | 103 - 109 |
| XL | 42 | 52 | 110 - 117 |
| XXL | 44 | 54 | 118 - 124 |
PANTALONI BĂRBĂTEȘTI:
| Tăiați | Dimensiune numerică | Regatul Unit | IT-ul | FR | Flancuri |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26 - 28 | 28 de ani | 44 | 36 | 83 - 89 |
| S. | 29 - 30 | 30 | 46 | 38 de ani | 90 - 94 |
| M. | 31 - 32 | 32 | 48 | 40 | 95 - 99 |
| THE | 33 - 34 | 34 | 50 | 42 | 100 - 104 |
| XL | 36 | 36 | 52 | 44 | 105 - 109 |
| XXL | 38 de ani | 38 de ani | 54 | 46 | 110 - 114 |
PANTALONI BĂRBĂTEȘTI Lungime:
| Lungime | Cm | În |
|---|---|---|
| 30 | 76 | 30 |
| 32 | 81 | 32 |
| 34 | 86 | 34 |
TOP PENTRU DAMĂ:
| Tăiați | Piept | Talie |
|---|---|---|
| XXS | 76 - 78,5 | 56 - 58,5 |
| XS | 78,5 - 81 | 58,5 - 61 |
| S. | 82,5 - 86,5 | 62 - 66 |
| M. | 87,5 - 91,5 | 67,5 - 71 |
| THE | 92,5 - 95 | 72,5 - 75 |
| XL | 96,5 - 99 | 76 - 78,5 |
| XXL | 100 - 103 | 80 - 82,5 |
PANTALONI DE DAMĂ:
| Dimensiune numerică | Talie | Flancuri |
|---|---|---|
| 22 | 56 - 57 | 84 - 85 |
| 23 de ani | 57 - 58,5 | 85 - 86,5 |
| 24 | 59,5 - 61 | 87,5 - 89 |
| 25 | 62 - 63,5 | 90 - 91,5 |
| 26 | 65 - 66 | 92,5 - 94 |
| 27 | 67,5 - 68,5 | 95 - 96,5 |
| 28 de ani | 70 - 71 | 98 - 99 |
| 29 | 72,5 - 75 | 100,5 - 103 |
| 30 | 76 - 78,5 | 104 - 106,5 |
| 31 de ani | 80 - 81 | 108 - 109 |
| 32 | 82,5 - 84 | 110,5 - 112 |
| 33 de ani | 85 - 86,5 | 113 - 114 |
| 34 | 87,5 - 89 | 115,5 - 117 |
| 36 | 92,5 - 94 | 120,5 - 122 |
| 38 de ani | 98 - 99 | 125,5 - 127 |
PANTALONI DE DAMĂ Lungime:
| Tăiați | Talie |
|---|---|
| XXS | 56 - 58,5 |
| XS | 58,5 - 61 |
| S. | 62 - 66 |
| M. | 67,5 - 71 |
| THE | 72,5 - 75 |
| XL | 76 - 78,5 |
| XXL | 80 - 82,5 |
BĂIATUL DE TOP:
| Tăiați | Vârstă (A) | Înălţime | Piept | Talie | Flancuri |
|---|---|---|---|---|---|
| S. | 8 - 10 | 129 - 139,5 | 66 - 70 | 61 - 64,5 | 70,5 - 74 |
| M. | 10 - 12 | 139,5 - 151 | 70 - 74 | 64,5 - 68,5 | 74 - 78,5 |
| THE | 12 - 14 | 151 - 165 | 74 - 82 | 68,5 - 73,5 | 78,5 - 86 |
| XL | 14+ | 165 - 173 | 82 - 87,5 | 73,5 - 77,5 | 86 - 92 |
ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU FETE:
| Tăiați | Dimensiune numerică | Înălţime | Piept | Talie | Flancuri |
|---|---|---|---|---|---|
| S. | 7 - 8 | 128 - 137 | 66 - 70 | 60 - 62 | 70 - 74 |
| M. | 10 - 12 | 137 - 151 | 70 - 78 | 62 - 69 | 74 - 84 |
| THE | 14 | 151 - 157 | 78 - 83 | 69 - 74 | 84 - 89 |
| XL | 16 | 157 - 159 | 83 - 85 | 74 - 76 | 89 - 91 |
ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU COPII:
| Dimensiune numerică | Vârstă (A) | Înălţime | Piept | Talie | Flancuri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 - 3 | 89 - 96,5 | 52 - 53,5 | 53,5 - 54,5 | 53,5 - 56 |
| 3 | 3 - 4 | 96,5 - 104 | 53,5 - 56 | 54,5 - 56 | 56 - 58,5 |
| 4 | 4 - 5 | 104 - 112 | 56 - 58,5 | 56 - 57 | 58,5 - 61 |
| 5 | 5 - 6 | 112 - 118 | 58,5 - 61 | 57 - 58,5 | 61 - 63,5 |
| 6 | 6 - 7 | 118 - 126 | 61 - 65 | 58,5 - 59,5 | 63,5 - 67 |
| 7 | 7 - 8 | 126 - 129 | 65 - 66 | 59,5 - 61 | 67 - 70,5 |
PANTALONI BĂIEȚI:
| Tăiați | Dimensiune numerică | Vârstă (A) | Înălţime | Talie | Flancuri |
|---|---|---|---|---|---|
| Subţire | 22-23 | 8 - 10 (Subțire) | 132 - 140 | 57 - 61 | 66,5 - 69 |
| S. | 24 - 25 | 8 - 10 | 132 - 140 | 61 - 65 | 69 - 74 |
| M. | 26 - 27 | 10 - 12 | 140 - 151 | 65 - 68,5 | 74 - 78,5 |
| THE | 28 - 29 | 12 - 14 | 151 - 165 | 68,5 - 73,5 | 78,5 - 86,5 |
| XL | 30 | 14+ | 165 - 173 | 73,5 - 77,5 | 86,5 - 92 |
* Excluzând produsele aflate în desfășurare și produsele din Colecția
** Cel mai mic preț total din ultimele 30 de zile, înainte de reducerea prețului.
Niciun articol în coş!
| Subtotal | RON 0.00 |
|---|---|
| Total | RON 0.00 |